五線譜1

高価買い入れ LIST

福岡県公安委員会 第17999号
本LISTは本店にて高価買い取りしている商品の価格LISTです。更新までのタイムラグがありますので、
ご売却の際には必ず、再度、該当するかご確認されてください。
又価格も入荷、出荷による在庫数変動のため変動することをお知りおき下さい
尚、このLIST外でも全ジャンルお買い取りはしておりますのでお問い合わせ下さい。

洋楽編  邦楽編  アニメ・ゲーム サントラ編 アイドル編他

お買い取り上のご注意
お客様がお売りになられる際には身分証(免許証、学生証、保険証等)が
必ず必要です。お持ちでない方はお買い取りが出来ません。
さらに18歳未満の未成年の方は保護者の同意書(店内にあり)も必要です。
又、他人の所有物を売る場合にはさらに委任状が必要となります。
上記買い取り価格は、盤質及びジャケット良、付属品等完備の価格ですので
傷、汚れ、不足等で査定価格が下がる事もあります。
在庫過剰品に関しては極端に査定が下がる事もありますのでこの点も
予めお知りおき下さい。


洋楽 アーチスト名 タイトル 定価 買取値 買取率
あ行 アイズレー・ブラザーズ 全て 1800 720 40%
アース&ファイアー シーズン 2000 1000 50%
アソシエイション 全て 2500 1000 40%
アネット ハワイアネット 2200 1100 50%
アメリカ 全て 1800 720 40%
アラベスク 全て 2500 1000 40%
アレサ・フランクリン 全て 2400 960 40%
アンディ・ウィリアムス 全て 3000 1200 40%
イギー・ポップ 全て 2000 800 40%
ヴァニラ・ファッジ 全て 1875 750 40%
ヴィンテージ・ポップ・コレクション 3000 3000 100%
ヴェルヴェットアンダーグラウンド&ニコ 1800 720 40%
エジソン・ライトハウス M&M盤 3000 2400 80%
VIVID盤 2500 1250 50%
ELO 全て(PARTU除く) 1800 720 40%
オーティス・レディング 全て 1875 750 40%
オリビア・N.J. 全て(噂除く) 2000 800 40%
オールディーズ・オムニバス(廉価盤、再録除く) 2000 800 40%
か行 カスケーズ 全て 2400 960 40%
カーリー・サイモン ワーナー盤 1785 714 40%
ガンズ&ローゼズ ライヴ・フロム・ザ・ジャングル 2350 2350 100%
キャロル・キング 全て 1785 714 40%
クイーン グレイテスト・ヒッツ 2500 1000 40%
クラッシュ 全て 1785 714 40%
グラス・ルーツ スーナー・オア・レイター 1800 720 40%
グランド・ファンク・レイルロード 全て 1750 700 40%
クリフ・リチャード ベスト 2500 1000 40%
C.S.N.Y 全て(アメリカンドリーム除く) 1785 714 40%
コニー・フランシス 全て 2500 1000 40%
さ行 サイモン&ガーファンクル 全て 1600 640 40%
サジタリアス 全て 1600 640 40%
サーチャーズ 全て 2500 1000 40%
サム&デイヴ 全て 2400 960 40%
サム・クック 全て 2500 1000 40%
洋楽 アーチスト名 タイトル 定価 買取値 買取率
ジェイムス・テイラー ワーナー盤 1785 714 40%
シェイラ ベスト 2400 1200 50%
ジェフ・ベック 全て(フー・エルス除く) 1785 714 40%
シェリル・リン スター・ラヴ 1800 720 40%
ジグソー 全て 2000 800 40%
シーナ・イーストン 東芝ベストのみ 2500 1000 40%
シャナナ 全て 3000 1500 50%
ジャン&ディーン 全て 2500 1000 40%
ジュディ・コリンズ ベストのみ 2000 800 40%
シュープリームス 全て 2200 880 40%
ジョージ・ベイカー 全て 1750 700 40%
ジョニー・サンダース 全て 2000 800 40%
ジョニー・ソマーズ 内気なジョニー 2300 1150 50%
ジョン・デンバー ベスト 2000 800 40%
ジョーン・バエズ 全て 2500 1000 40%
ジリオラ・チンクェッティ 全て 2800 1120 40%
シルヴィ・バルタン 全て 1800 720 40%
ストレイ・キャッツ 全て 1800 720 40%
スペシャルズ 全て 1750 700 40%
スライ&ファミリーストン 全て 1600 640 40%
スリー・ディグリーズ ベスト・オブ〜 1600 640 40%
スリー・ドッグ・ナイト ベスト 2500 1000 40%
ゾンビーズ 全て 2000 800 40%
た行 タートルズ 全て 2000 800 40%
ダニー・ハサウェイ 全て 1785 714 40%
タワー・オブ・パワー ワーナー盤 1800 720 40%
チェイス 追跡 1800 720 40%
チャック・ベリー ベストのみ 1800 720 40%
デイヴ・クラーク・ファイヴ 全て 2800 1400 50%
ディフィニティブ70's VOL.2 3000 3000 100%
ドクター・フィールグッド 全て 2500 1000 49%
トミー・ジェイムス&ションデルス 全て 2000 800 40%
トム・ジョーンズ ベスト・オブ 2500 1000 40%
な行 ナック ゲット・ザ・ナック 1800 720 40%
ナンシー・シナトラ 全て 2800 1120 40%
ニコレット・ラーソン 全て 1785 714 40%
ニルヴァーナ ホルモウニング 2000 3000 150%
ノーランズ エピック盤のみ 2300 920 40%
洋楽 アーチスト名 タイトル 定価 買取値 買取率
は行 パイロット 全て 1750 700 40%
ハヴ・ア・ナイスデイ 全て 2200 880 40%
バッド・フィンガー 全て(アップルオリジナル国内) 2800 1400 50%
その他全て 2800 1120 40%
アイビーズ 2800 2800 100%
バッファロー・スプリングフィールド 全て   全て 1875 750 40%
ハーパース・ビザ^ル 全て 1800 900 50%
ハーブ・アルパート ティファナ・ブラス時代のみ 2200 880 40%
パレード パレード 1800 900 50%
ピ-ター・ポール&マリー ワーナー盤 2000 800 40%
ヒッツ・アラウンド・ザ・ワールド 3000 3000 100%
ビートルズ オリジナルのみ 2500 1000 40%
 ジョージ・ハリスン 全て 2500 1000 40%
リンゴ・スター アップル盤のみ 2300 920 40%
ファウンデーションズ 全て 2500 1000 40%
ファルコ 全て 2500 1000 40%
フィフス・ディメンション 全て 2000 800 40%
ブラザース・フォー 全て 2500 1000 40%
ブレッド 全て 1800 720 40%
フレンチ・ポップスVOL.1 VOL.2(WAVE盤) 3000 3000 100%
プロコル・ハルム 全て 2000 800 40%
ベンチャーズ 東芝EMI盤 2500 1000 40%
僕たちの洋楽ヒット 全て 2500 1000 40%
ボッパーズ ゴールデン・ベスト 2000 1000 50%
ポップ・アラウンド・ザ・ワールド 3000 3000 100%
ボニーM 全て 2000 800 40%
ホリーズ 全て 2500 1000 40%
ポール・バタフィールド 全て 1800 720 40%
   ま行
ま行 マウンテン 全て 1785 714 40%
マンフレッド・マンズ・アース・バンド 全て 2000 800 40%
ミッシェル・ポルナレフ ベスト 2500 1000 40%
ミニー・リパートン 全て 1750 700 40%
ミレニウム 全て 1600 640 40%
メリー・ホプキン 全て 2800 1120 40%
モット・ザ・フープル 全て 1785 714 40%
洋楽 アーチスト名 タイトル 定価 買取値 買取率
や行 ヤードバーズ 全て 2000 800 40%
USA for AFRICA ウィ・アー・ザ・ワールド 3000 1500 50%
ユーライア・ヒープ 全て 2000 800 40%
ら行 ラスカルズ 全て 2400 960 40%
ラズベリーズ 全て 1750 700 40%
ランディ・ニューマン 全て 1785 714 40%
リトル・リチャード 全て 1800 720 40%
リンジー・ディ・ポール 全て 2500 1000 40%
レイ・チャールズ ベスト 2500 1000 40%
ロジャー・ニコルズ&スモール・サークル・オブ・フレンズ コンプリート 2500 1000 40%
ロネッツ ザ・ベスト・オブ〜 2400 960 40%
クラシック、ヒーリング オムニバス、一部在庫過剰品を除き 現定価の30%

 
邦楽 アーチスト名 タイトル  定価 買取値 買取率
あ行 相曽晴日 全て(ハイヌーン〜除く) 2000 800 40%
浅川マキ 1800円盤 1800 720 40%
アンセム 全て 1800 720 40%
五輪真弓 全て 3000 1200 40%
因幡晃 全て 1500 600 40%
稲葉喜美子 全て 2500 1000 40%
岩城滉一 全て 3000 1500 50%
ヴィーナス ラブポーションNo.1 1700 680 40%
上田知華+KARYOBIN 全て 1500 600 40%
ARB 全て 1800 720 40%
M−BAND 全て 3000 1200 40%
YEN−BOX Vol.1、Vol.2 31500 25200 80%
大滝詠一 ソロのみ(選書のロンバケ除く) 1500 600 40%
ブラック・ボックス 10000 20000 200%
ナイアガラ・ボックス 25000 25000 100%
織田裕二 全て 3000 1200 40%
か行 海援隊 全て 2500 1000 40%
かぐや姫 全て 2000 800 40%
門あさ美 全て 2000 800 40%
川村結花 東芝盤全て 3000 4500 150%
河合夕子 全て 1700 3400 200%
キャディラック 全て 1500 1200 80%
キャロル 全て 2000 800 40%
クリエイション 全て 1500 600 40%
クリスタル・キング 全て 2000 800 40%
クールス 全て 3000 1200 40%
クールスRC時代 2000 800 40%
クレヨン社 BESTU 3000 2400 80%
その他全て 3000 1800 60%
桑名正博 全て 2000 800 40%
ゲルニカ 全て 1500 750 50%
小坂忠 全て 2100 840 40%
ゴダイゴ 全て(再結成盤除く) 1500 600 40%
さ行 サーカス アルファ盤のみ 1800 720 40%
佐々木 好 全て 1500 600 40%
サザンオールスターズ すいか(缶付特典付) 10000 25000 250%
すいか(缶付特典無) 10000 15000 150%
すいか(缶無特典無) 10000 10000 100%
SALLY 全て 3000 2400 80%
沢田研二 ベスト 4000 4000 100%
オリジナル 2500 1000 40%
サンハウス 全て 1500 600 40%
ジギー オーダーメイド 3000 1500 50%
スターリン 全て 2000 800 40%
ストリート・ビーツ 全て 3000 1200 40%
スネークマンショー 全て 2300 920 40%
邦楽 アーチスト名 タイトル  定価 買取値 買取率
た行 田村ゆかり WHAT'S NEW PUSSYCATS 2500 2500 100%
戸川純 全て 1800 900 50%
時任三郎 全て 2800 1120 40%
とみたゆうこ クラシカルハート 3000 3000 100%
初期ベスト 3000 1800 60%
な行 人間クラブ 人間クラブ 2500 1250 50%
は行 バウワウ 全て 1800 720 40%
はっぴいえんど 全て 1800 720 40%
ハートカクテル 全て 2800 1400 50%
パンタ PANTAX'S WORLD 2800 2800 100%
1980X 2800 2800 100%
平沢進、P-MODEL 全て 3000 1200 40%
ビリー・バンバン 全て 2000 800 40%
フォーク・クルセダーズ 全て 2000 800 40%
44マグナム 全て 1500 600 40%
ふきのとう 全て 1500 600 40%
フライング・エレファンツ 全て 2800 1120 40%
ブラックキャッツ 全て 2000 800 40%
ブリザード 全て 3000 1500 50%
ブルーハーツ 全て 3000 1200 40%
プレイヤーズポールポジション3 2800 1400 50%
BOΦWY GIGS初回限定仕様 3300 9900 300%
細野晴臣 全て 1500 600 40%
堀江美都子 全て(オリジナル) 3000 1500 50%
本田路津子 全て 2000 800 40%
ま行
ま行 マリノ 全て 2500 1000 40%
水越けいこ 全て 3000 1200 40%
村下孝蔵 全て 1500 600 40%
モッズ 選書 1500 600 40%
上記以外全て 2800 1120 40%
森田童子 全て(僕たちの失敗除く) 2200 1100 50%
や行 矢沢永吉 ワーナー盤(ロックン・ロール除く) 2400 960 40%
ソニー盤 1500 600 40%
ヤプーズ 全て 1500 750 50%
山崎ハコ 1500円盤 1500 600 40%
上記外全て 3000 1200 40%
ら行 ラウドネス コロムビア盤 1500 600 40%
ラジャス 全て 3000 1200 40%
ラッツ&スター 全て 1500 600 40%
ロッカーズ 全て 1500 600 40%
   わ行
YMO 全て(リミックス、テクノドン除く) 2300 920 40%
アニメゲーム タイトル サブタイトル  定価 買取値 買取率
アタゴウル玉手箱 2800 2800 100%
エナジーメーカー 2800 5600 200%
11人いる (萩尾望都原作) 3000 1500 50%
ストライダー飛竜1 2800 1400 50%
スーパーメトロイド オリジナル・サントラ 3000 3000 100%
超獣機神ダンクーガ 音楽編 3000 6000 200%
その他関連 3000 3000 100%
超人機メタルダー 交響組曲 3000 3000 100%
扉を開けて 3000 1200 40%
ナースエンジェルリリカSOS音楽編 2800 1400 50%
ナムコビデオゲームグラフィティVol.1初回盤 2800 2800 100%
人魚の傷 オリジナル・サントラ 3000 1500 50%
ハイスクール奇面組 音楽組2 2800 1120 40%
ビデオゲームミュージック1初回盤 2800 2800 100%
マージナル CDブック 5400 4320 80%
妖精王 サウンド・トラック 3000 1200 40%
私のあしながおじさん 全て 3000 2100 70%
ワンダープロジェクトJ1 2800 2800 100%
ワンダープロジェクトJ2 2800 1680 60%
サントラ タイトル サブタイトル  定価 買取値 買取率
「愛情物語」(原田知世)オリジナル・サントラ 3000 3000 100%
エアーウルフ、ナイトライダー サントラ 3000 3000 100%
オペラ座の怪人 劇団四季(市村版) 5800 11600 200%
GUNHEAD サウンド・トラック 3000 3000 100%
里見八犬伝(薬師丸ひろ子)オリジナル・サントラ 3000 2400 80%
女性アイドル 伊藤さやか(VICTOR音源除く) 定価の100%
奥田圭子、志賀真理子(全て) 定価の100%
(特に表記以外は うしろゆびさされ組、少女隊 現定価の40%
 ベスト盤のみ) 岡田有希子(全て)堀ちえみ(全て) 現定価の40%
岩崎宏美、岩崎良美、松本典子(全て) 現定価の40%
河合奈保子、柏原芳恵、石川秀美 現定価の40%
GS 全て(再結成盤は除く) 現定価の40%
廃盤歌謡 (ベスト盤のみ) 橋幸夫、舟木一夫、西郷輝彦 現定価の40%
加山雄三、三田明、荒木一郎(ビクター) 現定価の40%
布施明、尾崎紀世彦、美樹克彦 現定価の40%
クレイジー・キャッツ、ドリフターズ 現定価の40%
フィンガー5、ピーナッツ 現定価の40%
弘田三枝子、園まり、伊東ゆかり 現定価の40%
黛ジュン、奥村チヨ(東芝)、中村晃子 現定価の40%
小川知子、由紀さおり、渚ゆう子 現定価の40%
ピンキーとキラーズ、じゅん&ネネ 現定価の40%
和田アキ子、ちあきなおみ(コロムビア) 現定価の40%
南沙織 、小柳ルミ子、天地真理 現定価の40%
平山三紀(コロムビア)、麻丘めぐみ 現定価の40%
桜田淳子、アグネス・チャン、太田裕美 現定価の40%
榊原郁恵、高田みづえ、岡崎友紀 現定価の40%
林寛子、伊藤咲子、片平なぎさ 現定価の40%
恋すれど廃盤シリーズ 現定価の40%
幻の名盤解放歌集(P-VINE) 現定価の40%
演歌 オムニバス、一部在庫過剰品を除き 現定価の30%
*帯付き・美品の場合の買取金額です。
 ミニアルバム、マキシシングルは除きます。




MAIL

ページトップ

HOME


五線譜1