![]()
![]()
A1 	佐渡おけさ 	
A2 	北海盆唄 	
A3 	串本節 	
A4 	河内音頭 	
A5 	五ツ木の子守歌 	
A6 	よさこい節 	
A7 	ひえつき節 	
B1 	津軽じょんから節 	
B2 	大漁唄い込み 	
B3 	秋田タント節 	
B4 	江差追分(前唄) 	
B5 	花笠音頭 	
B6 	そうらん節 	
B7 	会津磐梯山
| レーベル / Label | VICTOR | |
|---|---|---|
| 販売価格(税込) / Price incl. tax | ¥ 1,090 | |
| ポイント / Point | 32 Pt | |
| 生産国 / Producer country | JPN | |
| 発売日 / Release date | - | |
| フォーマット / Format | LP(レコード) | - | 
| 盤質 / Vinyl Condition | EX- | |
| ジャケット / Jacket Condition | VG | |
| 商品コード / Product code | SJV-2062 | |
| マスターID / Master ID | KLP10155873 | |
| JAN / EAN / UPC | - | 
国内盤(JPN Press)■  SJV-2062
帯付き(w/OBI)■
ベスト盤 Greatest Hits■
_____________________
金沢明子 (かなざわあきこ )
日本の民謡歌手。千葉県市川市出身
民謡ベスト・アルバム
※※ ジャケット・歌詞カード 経年 シミ あり ×
_______
女性演歌 民謡
*********************************************
●中古LPアナログレコードです●  Used Vinyl Record
■(CDではありません)■ 33rpm
*********************************************