![]()
![]()
1	喜びの世界
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分36秒
2	イージー・トゥ・ビー・ハード
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分13秒
3	ファミリー・オブ・マン
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分11秒
4	シュア・アズ・アイム・シッティング・ヒア
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分9秒
5	オールド・ファッションド・ラヴ・ソング
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分25秒
6	ママ・トールド・ミー
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分20秒
7	トライ・ア・リトル・テンダネス
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	4分11秒
8	シャンバラ
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分26秒
9	レット・ミー・セレナード・ユー
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分5秒
10	ネヴァー・ビーン・トゥ・スペイン
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分44秒
11	ブラック・アンド・ホワイト
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分48秒
12	ピース・オブ・エイプリル
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	4分13秒
13	ライアー
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分6秒
14	アウト・イン・ザ・カントリー
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分10秒
15	ショウ・マスト・ゴー・オン
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分28秒
16	イーライズ・カミング
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	2分43秒
17	ワン・マン・バンド
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	2分53秒
18	ワン
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分6秒
19	ブリックヤード・ブルース
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	4分52秒
20	セレブレイト
アーティスト:スリー・ドッグ・ナイト	3分17秒
| レーベル / Label | ダブリューイーエー・ジャパン | |
|---|---|---|
| 販売価格(税込) / Price incl. tax | ¥ 1,400 | |
| ポイント / Point | 42 Pt | |
| 生産国 / Producer country | JPN | |
| 発売日 / Release date | 1993/3/10 | |
| フォーマット / Format | CD | - | 
| 盤質 / Disk Condition | A | |
| ジャケット / Jacket Condition | A | |
| 商品コード / Product code | WPCL-736 | |
| マスターID / Master ID | SCD10289462 | |
| JAN / EAN / UPC | 4988014707367 | 
帯付き(w/OBI)■
国内盤(JPN Press)■